欧美日本视频在线观看,99资源在线,一级黄色片网站,国产欧美日韩精品一区二区三区,麻豆视频免费版,在线影院专区,国产精品入口在线看麻豆

 
>

產(chǎn)品業(yè)績

年份 名稱 數(shù)量 主尺度
船長×船寬×型深
主機型號×kW 舵槳型號 用戶
2012 2800HP全回轉(zhuǎn)拖船 1 34.5×11×4.7 NIIGATA 6L22HX NIIGATA ZP-21 營口港
2012 3840KW全回轉(zhuǎn)拖船 1 35×11×5.3 YANMAR 6EY26 AQM US205P20FP 唐山曹妃甸
2012 5000HP全回轉(zhuǎn)拖船 1 38×10.4×4.8 YANMAR 6EY26 AQM US205P20 舟山長宏
2012 2800HP全回轉(zhuǎn)拖船 1 34.5×11×4.7 NIIGATA 6L22HX NIIGATA ZP-21 營口港
2012 3528kW全回轉(zhuǎn)拖船 1 38.5×10.2×4.6 NIIGATA 6L28HX NIIGATA ZP-41 寧波港
2012 6500HP全回轉(zhuǎn)拖船 1 35×11×5.3 DAIHATSU 8DKM-28(F) AQM US255FP 營口港
2012 65T全回轉(zhuǎn)拖船 5 31.5x11x5.7 NIIGATA 6L28HX NIIGATA ZP-31 馬士基
2012 2942kW全回轉(zhuǎn)拖船 1 34.5×10×4.7 YANMAR 6EY26 AQM US205FP 葫蘆島港
2011 3840kW全回轉(zhuǎn)拖船 1 35×11×5.3 YANMAR 6EY26 AQM US205P20FP 唐山曹妃甸
2011 3528kW全回轉(zhuǎn)拖船 1 32.5×10.2×4.7 NIIGATA 6L28HX NIIGATA ZP-41 寧波港
2011 3600kW全回轉(zhuǎn)拖船 1 38×10.4×4.8 YANMAR 6EY26 AQM US255FP 錦州港
2011 2940kW全回轉(zhuǎn)拖船 1 34×10.2×4.5 NIIGATA 6L26HLX NIIGATA ZP-31 寧波大榭眾聯(lián)
2011 65T全回轉(zhuǎn)拖船 1 31.5×11×5.7 NIIGATA 6L28HX NIIGATA ZP-31 馬士基
2011 3840kW全回轉(zhuǎn)拖船 1 35×11×5.3 YANMAR 6EY26 AQM US205P20FP 唐山曹妃甸
2011 3680kW全回轉(zhuǎn)拖船 1 41×11×4.9 YANMAR 6EY26 SCHOTTEL SRP1215FP 中交航五
2011 3400HP全回轉(zhuǎn)拖船 1 34.5×10×4.7 NIIGATA 6L25HX NIIGATA ZP-21 營口港
2011 2940kW全回轉(zhuǎn)拖船 1 34×10.2×4.5 NIIGATA 6L26HX NIIGATA ZP-31 寧波港
2011 2940kW全回轉(zhuǎn)拖船 1 34×10.2×4.5 NIIGATA 6L26HLX NIIGATA ZP-31 寧波大榭眾聯(lián)
2011 3234kW全回轉(zhuǎn)拖船 1 35.25×10×4.5 DAIHATSU 6DKM-26 SCHOTTEL SRP1212FP 連云港
2011 3234kW全回轉(zhuǎn)拖船 1 35.25×10×4.5 DAIHATSU 6DKM-26 SCHOTTEL SRP1212FP 連云港
首頁 上一頁 下一頁 尾頁 頁次:20/31頁  共610條記錄 20條記錄/頁 轉(zhuǎn)到:
Copyright (C) 2010-2026 zjshipyard.com. All Rights Reserved 
地址:江蘇省鎮(zhèn)江市京江路8號  電話:0086-511-85637101 85637218  傳真:0086-511-85637107
龙陵县| 苏尼特右旗| 龙岩市| 上栗县| 秦皇岛市| 昔阳县| 施甸县| 宁安市| 沾化县| 洪雅县| 石门县| 九江市| 临洮县| 尼木县| 阿图什市| 衢州市| 华蓥市| 河源市| 瑞昌市| 千阳县| 黑龙江省| 张家川| 乐东| 泽州县| 刚察县| 南涧| 澄城县| 屏南县| 望江县| 噶尔县| 板桥市| 昌吉市| 凤庆县| 当雄县| 沅陵县| 巴青县| 容城县| 甘南县| 湘西| 扬中市| 贡觉县|